مسابقات
گزارش دومین مسابقه استعدادیابی
دومین مسابقه شطرنج استعدادیابی هیئت شطرنج شهرستان رباط کریم برای رده سنی زیر ۱۸سال روز پنجشنبه ۲۸دیماه با حضور ۲۸شطرنج باز از رباط کریم و منجیل آباد و پرند با شکوه و شور و شوق جوانان این خطه برگزار گردید.
مقام اول: علی میرمحمدلو با ۶ امتیاز
مقام دوم: حسین انصاری با ۶امتیاز
مقام سوم: محمدرضا نوری با ۵/۵ امتیاز
قهرمان بانوان: فاطمه ابراهیمی با ۵ امتیاز
قهرمان دختران ابتدایی(F1): ریحانه منیع با ۴ امتیاز
قهرمان دختران راهنمایی(F2): فاطمه ابراهیمی
قهرمان دختران دبیرستان(F3): مژده ممتحن با ۴ امتیاز
قهرمان پسران ابتدایی(M1): محمدرضا نوری
قهرمان پسران راهنمایی(M2): علی میرمحمدلو
قهرمان پسران دبیرستان(M3): حسین انصاری
رده بندی | نام و نام خانوادگی | ریتینگ | مقطع | امتیاز | Gam. | Res. | BH. | عملکرد |
1 | Mirmohammadlou Ali | 0 | M2 | 6 | 7 | 1 | 31/5 | 1376 |
2 | Ansari Hossein | 1469 | M3 | 6 | 7 | 0 | 30 | 1309 |
3 | Noori Naghani Mohammadreza | 0 | M1 | 5/5 | 7 | 0 | 28/5 | 1278 |
4 | Ghafori Ali | 0 | M3 | 5 | 7 | 0 | 29/5 | 1225 |
5 | Ebrahimi Fatemeh | 0 | F2 | 5 | 7 | 0 | 25/5 | 1158 |
6 | Soleymani Abolfazl | 0 | M1 | 4/5 | 7 | 0 | 31 | 1217 |
7 | Ebrahimi Meysam | 0 | M3 | 4/5 | 6 | 0 | 29 | 1135 |
8 | Ghamarpour Mohammadjavad | 0 | M1 | 4/5 | 7 | 0 | 26/5 | 1150 |
9 | Momtahen Mozhdeh | 1334 | F3 | 4 | 7 | 0 | 28/5 | 1050 |
10 | Gholampour Amir Hossein | 0 | M2 | 4 | 7 | 0 | 28/5 | 1117 |
11 | Kamarei Alireza | 0 | M1 | 4 | 7 | 0 | 25 | 1165 |
12 | Sabzi Amirreza | 0 | M3 | 4 | 6 | 0 | 24/5 | 1125 |
13 | Moni Reyhane | 0 | F1 | 4 | 7 | 0 | 23 | 1098 |
14 | Darvish Nesa | 0 | F2 | 4 | 7 | 0 | 21 | 1050 |
15 | Kamarei Hamidreza | 0 | M1 | 3 | 7 | 0 | 29 | 950 |
16 | Hasanlouyi Fatemeh | 0 | F2 | 3 | 7 | 0 | 27 | 950 |
17 | Mazhar Sarmadi Zahra | 0 | F2 | 3 | 7 | 0 | 26 | 950 |
18 | Sarijalou Zahra | 0 | F2 | 3 | 7 | 0 | 25 | 950 |
19 | Kamarei Amirehsan | 0 | M1 | 3 | 7 | 0 | 24 | 998 |
20 | Momtahan Mina | 0 | F1 | 3 | 7 | 0 | 22 | 950 |
21 | Khoshnavaz Mahkame | 0 | F1 | 3 | 7 | 0 | 18 | 998 |
22 | Ghelichi Narges | 0 | F3 | 2/5 | 7 | 0/5 | 20 | 965 |
23 | Moradi Hadis | 0 | F2 | 2/5 | 7 | 0/5 | 19? | 898 |
24 | Karimabadi Melika | 0 | F3 | 2 | 7 | 0 | 21 | 842 |
25 | Noori Fatemeh | 0 | F3 | 2 | 7 | 0 | 19 | 842 |
26 | Ili Narges | 0 | F2 | 2 | 7 | 0 | 18 | 842 |
27 | Norouzi Mozhdeh | 0 | F2 | 1 | 7 | 0 | 19 | 691 |
28 | Asgari Shabnam | 0 | F3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 200 |
[ddownload id=”589″ text=”دانلود همهی عکسهای این مسابقه”]