مسابقات
گزارش دومین مسابقه استعدادیابی
دومین مسابقه شطرنج استعدادیابی هیئت شطرنج شهرستان رباط کریم برای رده سنی زیر ۱۸سال روز پنجشنبه ۲۸دیماه با حضور ۲۸شطرنج باز از رباط کریم و منجیل آباد و پرند با شکوه و شور و شوق جوانان این خطه برگزار گردید.
مقام اول: علی میرمحمدلو با ۶ امتیاز
مقام دوم: حسین انصاری با ۶امتیاز
مقام سوم: محمدرضا نوری با ۵/۵ امتیاز
قهرمان بانوان: فاطمه ابراهیمی با ۵ امتیاز
قهرمان دختران ابتدایی(F1): ریحانه منیع با ۴ امتیاز
قهرمان دختران راهنمایی(F2): فاطمه ابراهیمی
قهرمان دختران دبیرستان(F3): مژده ممتحن با ۴ امتیاز
قهرمان پسران ابتدایی(M1): محمدرضا نوری
قهرمان پسران راهنمایی(M2): علی میرمحمدلو
قهرمان پسران دبیرستان(M3): حسین انصاری
رده بندی | نام و نام خانوادگی | ریتینگ | مقطع | امتیاز | Gam. | Res. | BH. | عملکرد |
۱ | Mirmohammadlou Ali | ۰ | M2 | ۶ | ۷ | ۱ | ۳۱/۵ | ۱۳۷۶ |
۲ | Ansari Hossein | ۱۴۶۹ | M3 | ۶ | ۷ | ۰ | ۳۰ | ۱۳۰۹ |
۳ | Noori Naghani Mohammadreza | ۰ | M1 | ۵/۵ | ۷ | ۰ | ۲۸/۵ | ۱۲۷۸ |
۴ | Ghafori Ali | ۰ | M3 | ۵ | ۷ | ۰ | ۲۹/۵ | ۱۲۲۵ |
۵ | Ebrahimi Fatemeh | ۰ | F2 | ۵ | ۷ | ۰ | ۲۵/۵ | ۱۱۵۸ |
۶ | Soleymani Abolfazl | ۰ | M1 | ۴/۵ | ۷ | ۰ | ۳۱ | ۱۲۱۷ |
۷ | Ebrahimi Meysam | ۰ | M3 | ۴/۵ | ۶ | ۰ | ۲۹ | ۱۱۳۵ |
۸ | Ghamarpour Mohammadjavad | ۰ | M1 | ۴/۵ | ۷ | ۰ | ۲۶/۵ | ۱۱۵۰ |
۹ | Momtahen Mozhdeh | ۱۳۳۴ | F3 | ۴ | ۷ | ۰ | ۲۸/۵ | ۱۰۵۰ |
۱۰ | Gholampour Amir Hossein | ۰ | M2 | ۴ | ۷ | ۰ | ۲۸/۵ | ۱۱۱۷ |
۱۱ | Kamarei Alireza | ۰ | M1 | ۴ | ۷ | ۰ | ۲۵ | ۱۱۶۵ |
۱۲ | Sabzi Amirreza | ۰ | M3 | ۴ | ۶ | ۰ | ۲۴/۵ | ۱۱۲۵ |
۱۳ | Moni Reyhane | ۰ | F1 | ۴ | ۷ | ۰ | ۲۳ | ۱۰۹۸ |
۱۴ | Darvish Nesa | ۰ | F2 | ۴ | ۷ | ۰ | ۲۱ | ۱۰۵۰ |
۱۵ | Kamarei Hamidreza | ۰ | M1 | ۳ | ۷ | ۰ | ۲۹ | ۹۵۰ |
۱۶ | Hasanlouyi Fatemeh | ۰ | F2 | ۳ | ۷ | ۰ | ۲۷ | ۹۵۰ |
۱۷ | Mazhar Sarmadi Zahra | ۰ | F2 | ۳ | ۷ | ۰ | ۲۶ | ۹۵۰ |
۱۸ | Sarijalou Zahra | ۰ | F2 | ۳ | ۷ | ۰ | ۲۵ | ۹۵۰ |
۱۹ | Kamarei Amirehsan | ۰ | M1 | ۳ | ۷ | ۰ | ۲۴ | ۹۹۸ |
۲۰ | Momtahan Mina | ۰ | F1 | ۳ | ۷ | ۰ | ۲۲ | ۹۵۰ |
۲۱ | Khoshnavaz Mahkame | ۰ | F1 | ۳ | ۷ | ۰ | ۱۸ | ۹۹۸ |
۲۲ | Ghelichi Narges | ۰ | F3 | ۲/۵ | ۷ | ۰/۵ | ۲۰ | ۹۶۵ |
۲۳ | Moradi Hadis | ۰ | F2 | ۲/۵ | ۷ | ۰/۵ | ۱۹? | ۸۹۸ |
۲۴ | Karimabadi Melika | ۰ | F3 | ۲ | ۷ | ۰ | ۲۱ | ۸۴۲ |
۲۵ | Noori Fatemeh | ۰ | F3 | ۲ | ۷ | ۰ | ۱۹ | ۸۴۲ |
۲۶ | Ili Narges | ۰ | F2 | ۲ | ۷ | ۰ | ۱۸ | ۸۴۲ |
۲۷ | Norouzi Mozhdeh | ۰ | F2 | ۱ | ۷ | ۰ | ۱۹ | ۶۹۱ |
۲۸ | Asgari Shabnam | ۰ | F3 | ۰ | ۷ | ۰ | ۱۵ | ۲۰۰ |
[ddownload id=”589″ text=”دانلود همهی عکسهای این مسابقه”]