
ششمین دوره مسابقات شطرنج ریتد سریع هیئت شطرنج شهرستان رباط کریم به مناسبت نیمه شعبان در یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ در باشگاه آزادی برگزار گردید. این مسابقه به سرداوری داور درجه یک «حمید اکبری» (کد فیده: ۱۲۵۴۳۷۲۱) و با حضور ۵۹ نفر (شامل ۲۴ بازیکن ریتینگدار، ۲ ریتینگدار بالای ۲۰۰۰ و یک استاد فیده) در ۹ دور به روش سوئیسی به صورت سریع با کنترل زمان ۱۰ دقیقه به علاوه ۵ ثانیه پاداش به ازای هر حرکت از اولین حرکت برگزار شد.


نتایج این مسابقه به شرح زیر است:
| رده بندی نهایی | مقام | ریتینگ | جوایز نقدی (تومان) | جوایز غیرنقدی | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اول | امیرحسین درودگر | ۲۱۷۱ | 1,200,000 | حکم قهرمانی |
| ۲ | دوم | استاد فیده امیرحسین کاشفی | ۲۰۱۵ | 1,000,000,000 | حکم قهرمانی |
| ۳ | سوم | پدرام رحمانی | ۱۸۳۰ | 800,000,000 | حکم قهرمانی |
| ۴ | چهارم | محمد نصیری | ۱۴۸۱ | 700,000,000 | - |
| ۵ | پنجم | علیرضا سوسنی | ۱۶۵۵ | 600,000,000 | - |
| ۶ | ششم | تقی کاوه | ۱۴۳۷ | 500,000,000 | - |
| ۱۲ | برتر بدون ریتینگ بالای ۱۶ سال | محمد تقی آقامالی | - | 400,000,000 | - |
| ۱۷ | برتر زیر ۱۶ سال | محسن مرادی | ۱۲۳۲ | 300,000,000 | حکم قهرمانی + مدال طلا |
| ۲۰ | دوم بدون ریتینگ بالای ۱۶ سال | سجاد بارین | - | 300,000,000 | - |
| ۲۳ | برتر زیر ۱۴ سال | حسام چهرقانی | - | - | حکم قهرمانی + مدال طلا |
| ۲۵ | برتر زیر ۱۲ سال | متین الهی | - | - | حکم قهرمانی + مدال طلا |
| ۳۳ | برتر زیر ۱۰ سال | علی امینی | - | - | حکم قهرمانی + مدال طلا |
| ۴۱ | برتر دحتر زیر ۱۶ سال | زها مجنونی | - | - | حکم قهرمانی + مدال طلا |





