مسابقات
گزارش سیمولتانه با استاد آمیخته
در ۲ آذر ۱۴۰۲ اولین مسابقه سیمولتانه هیئت شطرنج شهرستان رباط کریم برگزار شد. استاد این مسابقه عامر آمیخته با ریتینگ بینالمللی ۲۰۲۴ بوده است. در این مسابقه ۱۲ بازیکن زیر ۱۸ سال شرکت کردند و ردهبندی نهایی طبق آییننامه به صورت زیر شد:
ردهبندی | نام و نام خانوادگی | ریتینگ سریع | نتیجه | تعداد حرکات |
۱. | عباس ظرفیان | ۰ | ½ (توافقی) | ۲۷ |
۲. | امیرمسعود احمدی | ۱۲۰۲ | ۰ | ۶۵ |
۳. | رضا سلیمی | ۰ | ۰ | ۴۷ |
۴. | هومان همتی | ۱۳۱۵ | ۰ | ۴۵ |
۵. | محسن مرادی | ۰ | ۰ | ۴۳ |
۶. | هادی پریشانی | ۰ | ۰ | ۴۰ |
۷. | عرشیا فرامرزی | ۰ | ۰ | ۳۸ |
۸. | محمد فلاحی | ۰ | ۰ | ۳۷ |
۹. | حلما شوکتی | ۰ | ۰ | ۳۵ |
۱۰. | نرگس احمدی | ۰ | ۰ | ۳۳ |
۱۱. | امیرعلی بارانی | ۰ | ۰ | ۲۲ |
۱۲. | آرمان حیدری | ۰ | ۰ | ۱۶ |
این مسابقه حدود ۱۰۰ دقیقه طول کشید و در آن استاد ۴۴۸ حرکت انجام داد که به طور میانگین هر حرکت ۱۳ ثانیه و هر بازیکن ۸ دقیقه برای استاد زمان برد.